| REFERENCIA | DESCRIPCION | TIEMPO | VALOR * MIN | TOTAL | FECHA | CLIENTE | C.C |
| PRQ-100 | Moto | 15 | 85 | $ 1.275 | 23/03/2012 10:31 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-100 | Moto | 15 | 85 | $ 1.275 | 23/03/2012 10:33 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-100 | Moto | 15 | 85 | $ 1.275 | 23/03/2012 10:33 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-100 | Moto | 15 | 85 | $ 1.275 | 23/03/2012 10:36 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-100 | Moto | 20 | 85 | $ 1.700 | 23/03/2012 10:38 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-100 | Moto | 20 | 85 | $ 1.700 | 23/03/2012 10:39 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-100 | Moto | 25 | 85 | $ 2.125 | 25/03/2012 15:04 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-200 | vehículo publico taxi | 30 | 100 | $ 1.500 | 23/03/2012 10:31 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-200 | vehículo publico taxi | 20 | 100 | $ 1.500 | 23/03/2012 10:36 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-200 | vehículo publico taxi | 30 | 100 | $ 2.000 | 23/03/2012 10:38 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-200 | vehículo publico taxi | 30 | 100 | $ 2.000 | 23/03/2012 10:39 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-200 | vehículo publico taxi | 30 | 100 | $ 2.500 | 25/03/2012 15:04 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-300 | vehículo particular | 30 | 150 | $ 2.250 | 23/03/2012 10:33 | juan | 1,020,787,640 |
| PRQ-300 | vehículo particular | 30 | 150 | $ 2.250 | 23/03/2012 10:33 | juan | 1,020,787,640 |
domingo, 25 de marzo de 2012
Automatización Base De Datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario